loading
| Availability: | |
|---|---|
| Feature | F56C | F56A | F56B | F56E |
|---|---|---|---|---|
| Sealing Material | Ceramic disc | Rubber O-ring | Rubber O-ring | Rubber O-ring |
| Operation Mode | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Mounting Type | Top-mounted | Top-mounted | Top-mounted | Side-mounted |
| Port Size | 1″ BSP | 1″ BSP | 1″ BSP | 1″ BSP |
| Flow Rate | Up to 4 m³/h | Up to 4 m³/h | Up to 4 m³/h | Up to 4 m³/h |
| Application | Sand, carbon, multimedia filters | Sand, carbon filters | Sand, carbon filters | Wall-mounted filtration setups |
| Key Advantage | Longer life, leak-resistant | Basic economy version | More stable than F56A | Space-saving side mounting |
| Power Requirement | None (manual) | None | None | None |
